Венгерские водки-специальности
| Венгерские водки-специальности | 2 cl | 4 cl |
|---|---|---|
| Айва | 550.- | 1100.- |
| Абрикос | 550.- | 1100.- |
| Обыкновенная рябина | 550.- | 1100.- |
| Сливовица | 550.- | 1100.- |
| Ягода боярышника | 600.- | 1200.- |
| Бузина | 600.- | 1200.- |
| Шиповника | 600.- | 1200.- |
| Чёрная смородина | 600.- | 1200.- |
| Малина | 600.- | 1200.- |
| Клубника | 600.- | 1200.- |
| Кизил | 600.- | 1200.- |
| Брусниковка | 600.- | 1200.- |
| Мушмула | 600.- | 1200.- |



